2023年广州MPACC考研分数分析
会计专硕作为考研热门的专业之一,报考人数每年都很多!
由于只考两门科目,所以同学们在分数上一卷再卷。
注:2022年国家线A类MPACC考生总分193,外语50,学科综合100分;
B类考生总分183,外语45,学科综合90。
达到相应国家线的MPAcc同学才有机会进入MPACC复试或调剂。
我们先来看近三年MPACC考研国家分数线
MPACC考研国家分数线(2020-2022) | ||
年份 | 国家A类线(英语/综合/总分) | 国家B类线(英语/综合/总分) |
2020 | 44/88/175 | 39/78/165 |
2021 | 46/92/179 | 41/82/169 |
2022 | 50/100/193 | 45/90/183 |
由于院校线是以国家线为基准划定的,
今天咱们就来看看2022年全国各地区两百多所高校MPACC的复试分数线!
大家可根据二者的对比来评估考试难易程度。
华北地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
北京 | 北京大学 | 60/150/250 |
中国人民大学 | 60/120/248 | |
清华大学 | 50/100/193 | |
北京理工大学 | 50/100/193 | |
北京航空航天大学 | 50/100/195 | |
中国农业大学 | 70/130/240 | |
北京交通大学 | 50/100/194 | |
北京邮电大学 | 50/100/193 | |
中国地质大学 | 50/100/210 | |
北京工业大学 | 50/100/232 | |
北京科技大学 | 50/100/193 | |
北京化工大学 | 65/135/216 | |
北京工商大学 | 50/100/193 | |
北京印刷学院 | 50/100/193 | |
北京林业大学 | 50/100/212 | |
北京师范大学 | 60/12/230 | |
北京外国语大学 | 进入复试最低分227分 | |
北京第二外国语学院 | 50/100/205 | |
北京语言大学 | 50/100/205 | |
中国传媒大学 | 50/100/193 | |
中央财经大学 | 50/100/238 | |
对外经济贸易大学 | 50/100/221(全) | |
50/100/193(非全) | ||
北京物资学院 | 50/100/196 | |
首都经济贸易大学 | 50/100/227 | |
中央民族大学 | 50/100/232 | |
华北电力大学 | 50/100/226 | |
北京信息科技大学 | 50/100/193 | |
中国矿业大学 | 50/100/218 | |
中国石油大学 | 50/100/219 | |
北京联合大学 | 50/100/201 | |
北京国家会计学院 | 50/100/225 | |
中国财政科学研究院 | 进入复试最低分228分 | |
天津 | 南开大学 | 60/130/200 |
天津大学 | 50/100/193 | |
天津工业大学 | 50/100/193 | |
天津商业大学 | 50/100/193 | |
天津科技大学 | 50/100/193 | |
天津理工大学 | 50/100/208 | |
天津财经大学 | 50/100/225 | |
河北 | 河北大学 | 50/100/193 |
河北工程大学 | 50/100/193 | |
河北地质大学 | 50/100/193 | |
华北电力大学(保定) | 50/100/193 | |
河北工业大学 | 50/100/193 | |
河北农业大学 | 50/100/201 | |
河北师范大学 | 50/100/193 | |
燕山大学 | 进入复试最低分221分 | |
河北经贸大学 | 50/100/193 | |
山西 | 山西大学 | 进入复试最低分217分 |
山西财经大学 | 进入复试最低分217分 | |
太原理工大学 | 50/100/193 | |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 50/100/193 |
内蒙古科技大学 | 50/100/193 | |
内蒙古农业大学 | 进入复试最低分204分(全) | |
进入复试最低分186分(非全) | ||
内蒙古财经大学 | 50/100/193 |
东北地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 50/100/193 |
东北林业大学 | 50/100/204 | |
黑龙江大学 | 进入复试最低分204分 | |
哈尔滨理工大学 | 50/100/203 | |
黑龙江科技大学 | 50/100/193 | |
东北石油大学 | 50/100/193 | |
佳木斯大学 | 50/100/193 | |
黑龙江八一农垦大学 | 50/100/193 | |
东北农业大学 | 50/100/214 | |
齐齐哈尔大学 | 50/100/193 | |
哈尔滨商业大学 | 50/100/193 | |
吉林 | 长春大学 | 50/100/200 |
东北电力大学 | 50/100/210 | |
长春工业大学 | 50/100/193 | |
北华大学 | 50/100/193 | |
吉林财经大学 | 50/100/212 | |
吉林外国语大学 | 50/100/193 | |
东北师范大学 | 50/100/193 | |
辽宁 | 东北大学 | 50/100/243 |
辽宁大学 | 50/100/238 | |
沈阳工业大学 | 50/100/193 | |
辽宁工程技术大学 | 50/100/193 | |
辽宁石油化工大学 | 进入复试最低分195分 | |
沈阳化工大学 | 50/100/193 | |
沈阳建筑大学 | 50/100/193 | |
沈阳农业大学 | 进入复试最低分208分 | |
东北财经大学 | 50/100/243 | |
沈阳大学 | 50/100/193 |
华东地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
山东 | 山东大学 | 60/120/240 |
中国石油大学(华东) | 50/100/219 | |
济南大学 | 50/100/193 | |
山东财经大学 | 50/100/233 | |
青岛大学 | 50/100/193 | |
中国海洋大学 | 进入复试最低分234分 | |
山东科技大学 | 50/100/202(01-03方向) | |
50/100/193(04-06方向) | ||
青岛科技大学 | 50/100/193 | |
青岛理工大学 | 50/100/193 | |
山东农业大学 | 50/100/193 | |
山东师范大学 | 50/100/193 | |
山东工商大学 | 50/100/203 | |
上海 | 复旦大学 | 70/130/215 |
同济大学 | 50/100/193 | |
上海交通大学 | 60/120/248 | |
华东师范大学 | 50/100/193 | |
东华大学 | 46/92/224 | |
上海财经大学 | 50/100/193 | |
华东理工大学 | 50/100/193 | |
上海理工大学 | 46/92/192 | |
上海海事大学 | 50/100/203 | |
上海师范大学 | 50/100/206 | |
上海对外经贸大学 | 50/100/221(全) | |
50/100/193(非全) | ||
华东政法大学 | 50/100/219 | |
上海大学 | 50/100/193 | |
上海国家会计学院 | 进入复试最低分230分 | |
江苏 | 南京大学 | 50/100/193 |
东南大学 | 60/120/205 | |
苏州大学 | 50/100/193 | |
江苏师范大学 | 50/100/193 | |
南京航空航天大学 | 46/92/179 | |
南京师范大学 | 进入复试最低分230分 | |
南京理工大学 | 进入复试最低分193分 | |
江苏科技大学 | 50/100/195 | |
中国矿业大学 | 50/100/218 | |
南京工业大学 | 50/100/193 | |
南京邮电大学 | 50/100/218 | |
河海大学 | 50/100/193 | |
南京林业大学 | 50/100/193 | |
江苏大学 | 55/120/210 | |
南京信息工程大学 | 50/100/218 | |
南京农业大学 | 50/100/213 | |
扬州大学 | 50/100/220 | |
南京审计大学 | 进入复试最低分213分 | |
南京财经大学 | 50/100/217 | |
浙江 | 浙江大学 | 75/155/230 |
杭州理工大学 | 50/100/206 | |
浙江工业大学 | 50/100/193 | |
浙江工商大学 | 50/100/193 | |
浙江农林大学 | 50/100/193 | |
杭州电子科技大学 | 50/100/193 | |
绍兴文理学院 | 50/100/198 | |
浙江财经大学 | 50/100/193 | |
宁波大学 | 50/100/193 | |
江西 | 南昌大学 | 50/100/193 |
华东交通大学 | 50/100/206 | |
东华理工大学 | 50/100/193 | |
江西理工大学 | 50/100/193 | |
江西农业大学 | 50/100/193 | |
江西财经大学 | 50/100/223 | |
江西师范大学 | 50/100/193 | |
安徽 | 安徽大学 | 50/100/193 |
安徽工业大学 | 50/100/193 | |
安徽农业大学 | 50/100/211 | |
安徽财经大学 | 50/100/193 | |
安徽师范大学 | 50/100/193 | |
合肥工业大学 | 50/100/230 | |
福建 | 厦门大学 | 50/100/193 |
华侨大学 | 50/100/193 | |
福州大学 | 50/100/193 | |
福建农林大学 | 50/100/193 | |
集美大学 | 50/100/193 | |
厦门国家会计学院 | 50/100/223 |
华中地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
河南 | 河南师范大学 | 50/100/214 |
河南理工大学 | 50/100/193 | |
华北水利水电大学 | 50/100/200 | |
河南理工大学 | 50/100/193 | |
郑州轻工业大学 | 50/100/193 | |
河南工业大学 | 50/100/208 | |
河南科技大学 | 59/123/201 | |
中原工学院 | 50/100/193 | |
郑州航空工业管理学院 | 50/120/198 | |
河南大学 | 50/100/228 | |
河南财经政法大学 | 50/100/217 | |
湖北 | 武汉大学 | 50/100/193 |
华中科技大学 | 60/120/240 | |
中南财经政法大学 | 60/120/239 | |
武汉科技大学 | 50/100/193 | |
长江大学 | 50/100/202 | |
武汉工程大学 | 50/100/193 | |
中国地质大学(武汉) | 50/100/193 | |
武汉纺织大学 | 50/100/200 | |
武汉轻工大学 | 50/100/193 | |
武汉理工大学 | 50/100/218 | |
湖北工业大学 | 50/100/193 | |
湖北大学 | 50/100/193 | |
湖北民族大学 | 50/100/193 | |
中南民族大学 | 50/100/193 | |
江汉大学 | 55/100/204 | |
三峡大学 | 50/100/193 | |
湖北经济学院 | 50/100/196 | |
湖南 | 湖南大学 | 55/110/200 |
中南大学 | 60/120/230 | |
湘潭大学 | 50/100/218 | |
吉首大学 | 45/90/194 | |
湖南科技大学 | 50/100/202 | |
长沙理工大学 | 进入复试最低分200分 | |
湖南农业大学 | 50/100/193 | |
中南林业科技大学 | 50/100/210 | |
湖南师范大学 | 进入复试最低分228分 | |
湖南理工学院 | 50/100/193 | |
湖南工商大学 | 50/100/216 | |
南华大学 | 50/100/193 | |
湖南工业大学 | 63/119/202 |
华南地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
广东 | 华南理工大学 | 60/120/240 |
暨南大学 | 50/100/193 | |
华南农业大学 | 50/100/225 | |
华南师范大学 | 50/100/193 | |
广东技术师范大学 | 50/100/193 | |
深圳大学 | 50/100/197 | |
广东财经大学 | 50/100/225 | |
广州大学 | 50/100/245(全) | |
50/100/193(非全) | ||
广州工业大学 | 50/100/224 | |
中山大学 | 50/120/245 | |
广东外语外贸大学 | (研究方向01/02)50/100/229 | |
会计+小语种创新班(研究方向03) 50/100/217 | ||
海南 | 海南大学 | 45/90/183 |
广西壮族自治区 | 广西大学 | 45/90/183 |
广西财经学院 | 50/100/185 | |
桂林电子科技大学 | 45/90/195 | |
桂林理工大学 | 45/90/192 |
西北地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
陕西 | 西安交通大学 | 55/110/193 |
西北工业大学 | 50/100/193 | |
西安理工大学 | 50/100/193 | |
西安工业大学 | 50/100/199 | |
西安石油大学 | 50/100/193 | |
西安工程大学 | 50/100/193 | |
陕西师范大学 | 50/100/227 | |
延安大学 | 50/100/193 | |
陕西理工大学 | 50/100/195 | |
西安外国语大学 | 50/100/203 | |
西安财经大学 | 50/100/210 | |
西安邮电大学 | 50/100/195 | |
长安大学 | 进入复试最低分193分 | |
甘肃 | 兰州大学 | 45/95/188 |
兰州理工大学 | 45/90/205 | |
兰州交通大学 | 45/90/198 | |
西北师范大学 | 45/90/212 | |
兰州财经大学 | 45/90/203 | |
甘肃政法大学 | 45/90/212 | |
宁夏回族自治区 | 宁夏大学 | 45/90/214 |
北方民族大学 | 45/90/197 | |
新疆 | 新疆大学 | B类 45/90/183 |
石河子大学 | 50/100/193 | |
新疆财经大学 | 55/110/200 | |
新疆财经大学 | 55/110/200 | |
青海 | 青海民族大学 | B类 45/90/183 |
西南地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
重庆 | 重庆理工大学 | 50/100/205 |
重庆大学 | 50/100/193 | |
西南大学 | 50/100/234 | |
重庆工商大学 | 50/100/212 | |
四川 | 四川大学 | 55/110/200 |
西南交通大学 | 50/100/232 | |
四川师范大学 | 50/100/210 | |
广州信息工程大学 | 50/100/205 | |
四川轻化工大学 | 50/100/197 | |
西华大学 | 50/100/213 | |
西南财经大学 | 50/100/193 | |
西南民族大学 | 50/100/210 | |
广州大学 | 50/100/211 | |
广州理工大学 | 50/100/193 | |
贵州 | 贵州财经大学 | B类 45/90/183 |
云南 | 云南大学 | 45/90/220 |
昆明理工大学 | 45/90/208 | |
云南财经大学 | 45/90/202 | |
云南师范大学 | 进入复试最低分203分 | |
云南民族大学 | 45/90/202 | |
西藏自治区 | 西藏大学 | 30/45/156 |
西藏民族大学 | 45/90/204 |
总结
1.从全国统计数据来看,A区复试分数线比较高的有北京大学(60/150/250),中国人民大学(60/120/248),中山大学(50/120/245),中国农业大学(70/130/240),东北大学(50/100/243),东北财经大学(50/100/243),山东大学(60/120/240),上海交通大学(60/120/248),华中科技大学(60/120/240),华南理工大学(60/120/240)。其中,中国人民大学(60/120/248),上海交通大学(60/120/248),中山大学(50/120/245),清华大学(50/100/193)为热门报考学校。
2.除了自划线学校以外,A区大部分学校与国家线(50/100/193)一致,西南地区的学校进MPACC的复试总分普遍比国家线高。
3.兰州大学(45/95/188),海南大学(45/90/183)是B区实力较强的院校,进MPACC复试分数相对不高,也是一个不错的选择。
4.近三年A区和B区的单科国家线和总分都只增不减,MPACC同学们的分数目标至少要高于2022年的国家线。
总的来说, MPACC复试线是能否进复试及参加调剂的重要标准,大家备考时切不可盲目复习,需结合院校MPACC的复试线、招生与报录情况谨慎报考。
大家还想知道哪个专业的MPACC复试线情况?欢迎后台留言~广州海文考研与你同在。
(内容来源于网络,由广州海文考研收集整理,侵权必删!)